Сайдинг металлический
- 30
- 60
- 90
Покрытие | ECOSTEEL® |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | Сосна Морёный дуб Белый камень продольный |
Покрытие | NormanMP |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый RAL 5015 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино 7024 Серый графит 6005 Зеленый мох 8004 Коричневая медь 8017 Коричневый шоколад 2004 Чистый оранжевый 7004 Серый 9003 Белый 5005 Синий насыщенный 1014 Слоновая кость RAL 3020 RAL 1015 5002 Ультрамарин RAL 9002 9006 Белый алюминий RAL 5021 1018 Желтый цинк 6019 Зеленая пастель |
Покрытие | NormanMP |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый RAL 5015 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино 7024 Серый графит 6005 Зеленый мох 8004 Коричневая медь 8017 Коричневый шоколад 2004 Чистый оранжевый 7004 Серый 9003 Белый 5005 Синий насыщенный 1014 Слоновая кость RAL 3020 RAL 1015 5002 Ультрамарин RAL 9002 9006 Белый алюминий RAL 5021 1018 Желтый цинк 6019 Зеленая пастель |
Единица измерения | м2 |
Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
Толщина | 0.45 мм |
Покрытие | Полиэстер |
Цвета | 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино 6005 Зеленый мох 8017 Коричневый шоколад 2004 Чистый оранжевый 7004 Серый 9003 Белый 5005 Синий насыщенный 1014 Слоновая кость RAL 1015 5002 Ультрамарин RAL 9002 9006 Белый алюминий RAL 6002 RAL 5021 RAL 3009 1018 Желтый цинк 6019 Зеленая пастель RAL 1035 RAL 6029 |
Покрытие | ECOSTEEL® |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | Сосна Морёный дуб Белый камень продольный |
Покрытие | NormanMP |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый RAL 5015 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино 7024 Серый графит 6005 Зеленый мох 8004 Коричневая медь 8017 Коричневый шоколад 2004 Чистый оранжевый 7004 Серый 9003 Белый 5005 Синий насыщенный 1014 Слоновая кость RAL 3020 RAL 1015 5002 Ультрамарин RAL 9002 9006 Белый алюминий RAL 5021 1018 Желтый цинк 6019 Зеленая пастель |
Покрытие | NormanMP |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый RAL 5015 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино 7024 Серый графит 6005 Зеленый мох 8004 Коричневая медь 8017 Коричневый шоколад 2004 Чистый оранжевый 7004 Серый 9003 Белый 5005 Синий насыщенный 1014 Слоновая кость RAL 3020 RAL 1015 5002 Ультрамарин RAL 9002 9006 Белый алюминий RAL 5021 1018 Желтый цинк 6019 Зеленая пастель |
Область применения | Забор / Кровля / Фасад |
Материал | Сталь оцинкованная |
Тип софита | Сплошной |
Вид поверхности | Матовые |
Бренд товара | Lбрус |
Покрытие | VikingMP® E |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый 3005 Красное вино 7024 Серый графит 9005 Черный темный 6005 Зеленый мох 8004 Коричневая медь RAL 8019 8017 Коричневый шоколад RAL 6007 |
Покрытие | NormanMP |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый RAL 5015 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино 7024 Серый графит 6005 Зеленый мох 8004 Коричневая медь 8017 Коричневый шоколад 2004 Чистый оранжевый 7004 Серый 9003 Белый 5005 Синий насыщенный 1014 Слоновая кость RAL 3020 RAL 1015 5002 Ультрамарин RAL 9002 9006 Белый алюминий RAL 5021 1018 Желтый цинк 6019 Зеленая пастель |
Покрытие | NormanMP |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый RAL 5015 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино 7024 Серый графит 6005 Зеленый мох 8004 Коричневая медь 8017 Коричневый шоколад 2004 Чистый оранжевый 7004 Серый 9003 Белый 5005 Синий насыщенный 1014 Слоновая кость RAL 3020 RAL 1015 5002 Ультрамарин RAL 9002 9006 Белый алюминий RAL 5021 1018 Желтый цинк 6019 Зеленая пастель |
Покрытие | ECOSTEEL® |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | Сосна Морёный дуб Белый камень продольный |
Покрытие | NormanMP |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый RAL 5015 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино 7024 Серый графит 6005 Зеленый мох 8004 Коричневая медь 8017 Коричневый шоколад 2004 Чистый оранжевый 7004 Серый 9003 Белый 5005 Синий насыщенный 1014 Слоновая кость RAL 3020 RAL 1015 5002 Ультрамарин RAL 9002 9006 Белый алюминий RAL 5021 1018 Желтый цинк 6019 Зеленая пастель |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина | 0.45 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино RAL 9010 7024 Серый графит 6005 Зеленый мох 8004 Коричневая медь 8017 Коричневый шоколад 2004 Чистый оранжевый 7004 Серый 9003 Белый 5005 Синий насыщенный 1014 Слоновая кость RAL 3020 RAL 1015 5002 Ультрамарин RAL 9002 9006 Белый алюминий RAL 6002 RAL 5021 RAL 3009 1018 Желтый цинк 6019 Зеленая пастель RAL 1035 RAL 7005 RAL 7047 |
Единица измерения | м2 |
Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
Толщина | 0.5 мм |
Покрытие | NormanMP |
Цвета | RAL 5015 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино 7024 Серый графит 6005 Зеленый мох 8017 Коричневый шоколад 7004 Серый 9003 Белый 5005 Синий насыщенный 1014 Слоновая кость RAL 3020 RAL 1015 5002 Ультрамарин RAL 9002 9006 Белый алюминий RAL 6002 RAL 5021 |
Покрытие | ECOSTEEL® матовый |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | Беленый Дуб Сосна Морёный дуб |
Покрытие | NormanMP |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый RAL 5015 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино 7024 Серый графит 6005 Зеленый мох 8004 Коричневая медь 8017 Коричневый шоколад 2004 Чистый оранжевый 7004 Серый 9003 Белый 5005 Синий насыщенный 1014 Слоновая кость RAL 3020 RAL 1015 5002 Ультрамарин RAL 9002 9006 Белый алюминий RAL 5021 1018 Желтый цинк 6019 Зеленая пастель |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина | 0.45 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино RAL 9010 7024 Серый графит 6005 Зеленый мох 8004 Коричневая медь 8017 Коричневый шоколад 2004 Чистый оранжевый 7004 Серый 9003 Белый 5005 Синий насыщенный 1014 Слоновая кость RAL 3020 RAL 1015 5002 Ультрамарин RAL 9002 9006 Белый алюминий RAL 6002 RAL 5021 RAL 3009 1018 Желтый цинк 6019 Зеленая пастель RAL 1035 RAL 7005 RAL 7047 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина | 0.45 мм |
Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
Единица измерения | м2 |
Цвета | 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино 8017 Коричневый шоколад 2004 Чистый оранжевый 7004 Серый 9003 Белый 5005 Синий насыщенный 1014 Слоновая кость RAL 1015 RAL 9002 9006 Белый алюминий RAL 5021 RAL 3009 1018 Желтый цинк RAL 6029 |
Покрытие | ECOSTEEL® матовый |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | Беленый Дуб Сосна Морёный дуб |
Покрытие | NormanMP |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый RAL 5015 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино 7024 Серый графит 6005 Зеленый мох 8004 Коричневая медь 8017 Коричневый шоколад 2004 Чистый оранжевый 7004 Серый 9003 Белый 5005 Синий насыщенный 1014 Слоновая кость RAL 3020 RAL 1015 5002 Ультрамарин RAL 9002 9006 Белый алюминий RAL 5021 1018 Желтый цинк 6019 Зеленая пастель |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина | 0.45 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино RAL 9010 7024 Серый графит 6005 Зеленый мох 8004 Коричневая медь 8017 Коричневый шоколад 2004 Чистый оранжевый 7004 Серый 9003 Белый 5005 Синий насыщенный 1014 Слоновая кость RAL 3020 RAL 1015 5002 Ультрамарин RAL 9002 9006 Белый алюминий RAL 6002 RAL 5021 RAL 3009 1018 Желтый цинк 6019 Зеленая пастель RAL 1035 RAL 7005 RAL 7047 |
Единица измерения | м2 |
Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
Толщина | 0.45 мм |
Покрытие | Полиэстер |
Цвета | 3005 Красное вино 8017 Коричневый шоколад 7004 Серый 9003 Белый 1014 Слоновая кость RAL 1015 RAL 9002 9006 Белый алюминий RAL 5021 RAL 3009 RAL 6029 |
Покрытие | ECOSTEEL® текстурированный |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | Сосна Кедр Золотой Дуб |
Покрытие | NormanMP |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый RAL 5015 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино 7024 Серый графит 6005 Зеленый мох 8004 Коричневая медь 8017 Коричневый шоколад 2004 Чистый оранжевый 7004 Серый 9003 Белый 5005 Синий насыщенный 1014 Слоновая кость RAL 3020 RAL 1015 5002 Ультрамарин RAL 9002 9006 Белый алюминий RAL 5021 1018 Желтый цинк 6019 Зеленая пастель |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина | 0.45 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино RAL 9010 7024 Серый графит 6005 Зеленый мох 8004 Коричневая медь 8017 Коричневый шоколад 2004 Чистый оранжевый 7004 Серый 9003 Белый 5005 Синий насыщенный 1014 Слоновая кость RAL 3020 RAL 1015 5002 Ультрамарин RAL 9002 9006 Белый алюминий RAL 6002 RAL 5021 RAL 3009 1018 Желтый цинк 6019 Зеленая пастель RAL 1035 RAL 7005 RAL 7047 |
Покрытие | ECOSTEEL® текстурированный |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | Сосна Кедр Золотой Дуб |
Покрытие | NormanMP |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый RAL 5015 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино 7024 Серый графит 6005 Зеленый мох 8004 Коричневая медь 8017 Коричневый шоколад 2004 Чистый оранжевый 7004 Серый 9003 Белый 5005 Синий насыщенный 1014 Слоновая кость RAL 3020 RAL 1015 5002 Ультрамарин RAL 9002 9006 Белый алюминий RAL 5021 1018 Желтый цинк 6019 Зеленая пастель |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина | 0.45 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино RAL 9010 7024 Серый графит 6005 Зеленый мох 8004 Коричневая медь 8017 Коричневый шоколад 2004 Чистый оранжевый 7004 Серый 9003 Белый 5005 Синий насыщенный 1014 Слоновая кость RAL 3020 RAL 1015 5002 Ультрамарин RAL 9002 9006 Белый алюминий RAL 6002 RAL 5021 RAL 3009 1018 Желтый цинк 6019 Зеленая пастель RAL 1035 RAL 7005 RAL 7047 |
Покрытие | ECOSTEEL® текстурированный |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | Сосна Кедр Золотой Дуб |
Металлический сайдинг является листом из металла особой толщины, на который нанесен полимер или другой защитный слой. Преимущества материала заключаются в следующем: экологичность и безопасность, длительный срок службы, устойчивость к механическим повреждениям, устойчивость к биологическому влиянию (гниение, разложение, появление плесени), доступная стоимость. Металлический сайдинг по выгодной цене можно купить в нашей компании. Материал обладает разными потребительскими характеристиками. Они выявляются его составом и особенностями метода изготовления.
САЙДИНГ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Правильный выбор сайдинга для фасада: преимущества и виды
Кровельный сервис предлагает вам купить качественный сайдинг для вашего дома. Независимо от того, что вы только строите свой дом или решили обновить фасад, правильный выбор этого материала является ключевым моментом для достижения надежной и стильной облицовки. В этой статье мы расскажем вам о том, как правильно выбрать сайдинг для фасада, а также опишем все его плюсы и виды.
Сайдинг – это материал, который наносится на внешнюю сторону здания для защиты его от неблагоприятного внешнего воздействия и придания эстетического вида. Выбор сайдинга должен основываться на нескольких факторах, таких как тип строения, климатические условия, стилевые предпочтения и бюджет.
Одним из вариантов сайдинга является виниловый. Он имеет множество преимуществ, делающих его идеальным выбором для многих домов. Во-первых, виниловый сайдинг доступен в широком ассортименте цветов и текстур, что позволяет вам выбрать оптимальный вариант, соответствующий вашим стилевым предпочтениям. Кроме того, данный материал легок в установке и не требует сложного ухода. Он устойчив к ультрафиолету, агрессивным погодным условиям и влаге, что позволяет сохранить его привлекательный внешний вид на долгое время.
Одним из самых популярных типов сайдинга в нашем регионе Иркутск, является металлический сайдинг. Если вы строите загородный дом в стиле хай-тек или современном стиле, то металлический сайдинг может быть отличным выбором для вас. Этот материал не только подчеркнет современность вашего дома, но и будет служить ему долгие годы.
Металлический сайдинг обладает высокой прочностью и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям и внешнему воздействию. Кроме того, он не выгорает на солнце и не теряет своей цветовой стабильности.
Если вы ищете экологически чистый и долговечный материал, то фиброцементный сайдинг может стать для вас настоящей находкой. Он производится из минеральных материалов и целлюлозы, что делает его прочным и устойчивым к различным внешним воздействиям. Фиброцементный сайдинг имеет широкий выбор цветов, текстур и стилей, что позволит вам подобрать оптимальный вариант.
Важно учесть все вышеуказанные факторы при выборе сайдинга для вашего фасада. Обратитесь к специалистам Кровельного сервиса, и они с удовольствием помогут вам с выбором и профессиональной установкой сайдинга.
Правильно выбранный материал не только подчеркнет красоту вашего дома, но и защитит его от неблагоприятных внешних факторов на многие годы вперед.