- Главная
- Фасад
Фасад

- 30
- 60
- 90
Материал | Сталь оцинкованная |
Тип софита | Сплошной |
Вид поверхности | Матовые |
Бренд товара | Lбрус |
Область применения | Забор / Кровля / Фасад |
Покрытие | ECOSTEEL® |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | Сосна Морёный дуб Белый камень продольный |
Покрытие | ECOSTEEL® |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | Сосна Морёный дуб Белый камень продольный |
Покрытие | ECOSTEEL® |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | Сосна Морёный дуб Белый камень продольный |
Покрытие | ECOSTEEL® матовый |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | Беленый Дуб Сосна Морёный дуб |
Покрытие | ECOSTEEL® матовый |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | Беленый Дуб Сосна Морёный дуб |
Покрытие | ECOSTEEL® текстурированный |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | Сосна Кедр Золотой Дуб |
Покрытие | ECOSTEEL® текстурированный |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | Сосна Кедр Золотой Дуб |
Покрытие | ECOSTEEL® текстурированный |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | Сосна Кедр Золотой Дуб |
Покрытие | PURMAN® |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино Tourmalin RAL 9010 7024 Серый графит Citrine Galmei 9005 Черный темный 6005 Зеленый мох 8017 Коричневый шоколад 7004 Серый 5005 Синий насыщенный Argillite |
Покрытие | PURMAN® |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино Tourmalin RAL 9010 7024 Серый графит Citrine Galmei 9005 Черный темный 6005 Зеленый мох 8017 Коричневый шоколад 7004 Серый 5005 Синий насыщенный Argillite |
Покрытие | PURMAN® |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино Tourmalin RAL 9010 7024 Серый графит Citrine Galmei 9005 Черный темный 6005 Зеленый мох 8017 Коричневый шоколад 7004 Серый 5005 Синий насыщенный Argillite |
Покрытие | PURMAN® |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино Tourmalin RAL 9010 7024 Серый графит Citrine Galmei 9005 Черный темный 6005 Зеленый мох 8017 Коричневый шоколад 7004 Серый 5005 Синий насыщенный Argillite |
Покрытие | PURMAN® |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино Tourmalin RAL 9010 7024 Серый графит Citrine Galmei 9005 Черный темный 6005 Зеленый мох 8017 Коричневый шоколад 7004 Серый 5005 Синий насыщенный Argillite |
Покрытие | PURMAN® |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино Tourmalin RAL 9010 7024 Серый графит Citrine Galmei 9005 Черный темный 6005 Зеленый мох 8017 Коричневый шоколад 7004 Серый 5005 Синий насыщенный Argillite |
Покрытие | PURMAN® |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино Tourmalin RAL 9010 7024 Серый графит Citrine Galmei 9005 Черный темный 6005 Зеленый мох 8017 Коричневый шоколад 7004 Серый 5005 Синий насыщенный Argillite |
Покрытие | PURMAN® |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино Tourmalin RAL 9010 7024 Серый графит Citrine Galmei 9005 Черный темный 6005 Зеленый мох 8017 Коричневый шоколад 7004 Серый 5005 Синий насыщенный Argillite |
Покрытие | PURMAN® |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино Tourmalin RAL 9010 7024 Серый графит Citrine Galmei 9005 Черный темный 6005 Зеленый мох 8017 Коричневый шоколад 7004 Серый 5005 Синий насыщенный Argillite |
Покрытие | VikingMP® E |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый 3005 Красное вино 7024 Серый графит 9005 Черный темный 6005 Зеленый мох 8004 Коричневая медь RAL 8019 8017 Коричневый шоколад RAL 6007 |
Покрытие | VikingMP® E |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый 3005 Красное вино 7024 Серый графит 9005 Черный темный 6005 Зеленый мох 8004 Коричневая медь RAL 8019 8017 Коричневый шоколад RAL 6007 |
Покрытие | VikingMP® E |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый 3005 Красное вино 7024 Серый графит 9005 Черный темный 6005 Зеленый мох 8004 Коричневая медь RAL 8019 8017 Коричневый шоколад RAL 6007 |
Покрытие | VikingMP® E |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый 3005 Красное вино 7024 Серый графит 9005 Черный темный 6005 Зеленый мох 8004 Коричневая медь RAL 8019 8017 Коричневый шоколад RAL 6007 |
Покрытие | VikingMP® E |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый 3005 Красное вино 7024 Серый графит 9005 Черный темный 6005 Зеленый мох 8004 Коричневая медь RAL 8019 8017 Коричневый шоколад RAL 6007 |
Покрытие | VikingMP® E |
Толщина | 0.5 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый 3005 Красное вино 7024 Серый графит 9005 Черный темный 6005 Зеленый мох 8004 Коричневая медь RAL 8019 8017 Коричневый шоколад RAL 6007 |
Покрытие | VikingMP® E |
Толщина | 0.45 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | 7024 Серый графит 9005 Черный темный 6005 Зеленый мох 8017 Коричневый шоколад |
Покрытие | VikingMP® E |
Толщина | 0.45 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | 7024 Серый графит 9005 Черный темный 6005 Зеленый мох 8017 Коричневый шоколад |
Покрытие | VikingMP® E |
Толщина | 0.45 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | 7024 Серый графит 9005 Черный темный 6005 Зеленый мох 8017 Коричневый шоколад |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина | 0.45 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино RAL 9010 7024 Серый графит 6005 Зеленый мох 8004 Коричневая медь 8017 Коричневый шоколад 2004 Чистый оранжевый 7004 Серый 9003 Белый 5005 Синий насыщенный 1014 Слоновая кость RAL 3020 RAL 1015 5002 Ультрамарин RAL 9002 9006 Белый алюминий RAL 6002 RAL 5021 RAL 3009 1018 Желтый цинк 6019 Зеленая пастель RAL 1035 RAL 7005 RAL 7047 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина | 0.45 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино RAL 9010 7024 Серый графит 6005 Зеленый мох 8004 Коричневая медь 8017 Коричневый шоколад 2004 Чистый оранжевый 7004 Серый 9003 Белый 5005 Синий насыщенный 1014 Слоновая кость RAL 3020 RAL 1015 5002 Ультрамарин RAL 9002 9006 Белый алюминий RAL 6002 RAL 5021 RAL 3009 1018 Желтый цинк 6019 Зеленая пастель RAL 1035 RAL 7005 RAL 7047 |
Покрытие | Полиэстер |
Толщина | 0.45 мм |
Единица измерения | м2 |
Цвета | RR32 Темнокоричневый 3011 Коричневокрасный 3005 Красное вино RAL 9010 7024 Серый графит 6005 Зеленый мох 8004 Коричневая медь 8017 Коричневый шоколад 2004 Чистый оранжевый 7004 Серый 9003 Белый 5005 Синий насыщенный 1014 Слоновая кость RAL 3020 RAL 1015 5002 Ультрамарин RAL 9002 9006 Белый алюминий RAL 6002 RAL 5021 RAL 3009 1018 Желтый цинк 6019 Зеленая пастель RAL 1035 RAL 7005 RAL 7047 |
Отделка фасада является окончательным этапом возведения дома, который играет большую роль: от правильно выполненных работ и качества выбранных материалов. Сегодня особой популярностью пользуются следующие виды материалов для фасада дома. Облицовка камнем: природным или искусственным. Отделка камнем стоит дорого и требует упрочнения фундамента дома ввиду создания дополнительного давления. Отделка искусственным камнем доступная и несложная. Кирпич и плитку применяют благодаря привлекательности материала, его уникальным свойствам. Металлический и виниловый сайдинг используется в качестве отделочного материала как для маленьких дачных построений, так и для здания общественной направленности. Вентилируемые фасады используются для отделки офисных и общественных зданий. Они обеспечивают вентиляцию и утепление, при этом выглядят стильно. В нашей компании вы можете купить качественные материалы для фасада дома по выгодной стоимости.